Table of Contents
India surprised the world at the Asian Games 2023
The curtains were brought down on a memorable Asian Games with the celebration of the athletes’ stupendous feats and China’s cultural heritage at a colourful and technologically mesmerizing closing ceremony.
The closing ceremony was a celebration of sports and culture, and it sought to realize a harmonic convergence of ‘Culture and Sports’.
India’s performance:
India has completed its campaign at the 19th Asian Games in Hangzhou with total 107 medal comprising 28 Gold, 38 Silver and 41 Bronze. This is the best-ever performance of the Indian contingent at the continental event.
India showed the best-ever performance of the Indian contingent at the continental event as it crossed 100 medals tally for the first time in its history.
The Indian contingent recorded their 19th Asian Games journey with remarkable 107 medals to accomplish their set dream goal of “Iss baar 100 paar”.
Flag bearer from India:
Opening Ceremony: Lovlina Borgohain (Indian boxer) and Harmanpreet Singh (Indian hockey team captain), were the flag bearer in opening ceremony from India side.
Closing Ceremony: PR Sreejesh (Goal-keeper of Indian Hockey team) was the flag bearer in recently held closing ceremony of 19th Asian Games from India side.
The final table tally of Asian Games 2023:
China tops the table tally with 383 – 201 gold medals, 111 silver medals and 71 bronze. India positioned 4th in final table point with total 107 medals.
Here is top five members’ table tally:
| Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
| 1 | People’s Republic of China | 201 | 111 | 71 | 383 |
| 2 | Japan | 52 | 67 | 69 | 188 |
| 3 | Republic of Korea | 42 | 59 | 89 | 190 |
| 4 | India | 28 | 38 | 41 | 107 |
| 5 | Uzbekistan | 22 | 18 | 31 | 71 |
All the Indian players have performed very well to get the medal at home at recently concluded Asian Games 2023. Here is the full list of Indian winners.
Gold Medal Winners
| Player name | Sport |
| Ojas Deotale | Archery (Men’s Individual) |
| Jyothi Surekha Vennam | Archery (Women’s Individual) |
| Jyothi Surekha Vennam, Parneet Kaur, Aditi Swami | Archery (Women’s Compound Team) |
| Abhishek Verma, Ojas Deotale, Prathamesh Jawkar | Archery (Men’s Compound Team) |
| Jyothi Surekha Vennam, Ojas Deotale | Archery (Mixed Team) |
| Avinash Sable | Athletics (Men’s 3000m Steeplechase) |
| Rajesh Ramesh, Muhammed Ajmal Variyathodi, Amoj Jacob, Muhammed Anas Yahiya | Athletics (Men’s 4x400m Relay) |
| Neeraj Chopra | Athletics (Men’s Javelin Throw) |
| Tajinderpal Singh Toor | Athletics (Men’s Shot Put) |
| Parul Chaudhary | Athletics (Women’s 5000m) |
| Annu Rani | Athletics (Women’s Javelin Throw) |
| Satwiksairaj Rankireddy, Chirag Shetty | Badminton (Men’s Doubles) |
| Men’s Team | Cricket |
| Women’s Team | Cricket |
| Hriday Vipul Chheda, Divyakriti Singh, Anush Agarwalla, Sudipti Hajela | Equestrian (Dressage Team) |
| Men’s Team | Hockey |
| Men’s Team | Kabaddi |
| Women’s Team | Kabaddi |
| Arjun Singh Cheema, Sarabjot Singh, Shiva Narwal | Shooting (10m Air Pistol Men’s Team) |
| Aishwary Pratap Singh Tomar, Divyansh Singh Panwar, Rudrankkash Balasaheb Patil | Shooting (10m Air Rifle Men’s Team) |
| Aishwary Pratap Singh Tomar, Swapnil Suresh Kusale, Akhil Sheoran | Shooting (50m Rifle 3 Positions Men’s Team) |
| Zoravar Singh Sandhu, KD Chenai, Prithviraj Tondaiman | Shooting (Trap Men’s Team) |
| Palak | Shooting (10m Air Pistol Women) |
| Manu Bhaker, Esha Singh, Rhythm Sangwan | Shooting (25m Pistol Women’s Team) |
| Sift Kaur Samra | Shooting (50m Rifle 3 Positions Women) |
| Abhay Singh, Harinder Pal Singh Sandhu, Saurav Ghosal, Mahesh Mangaonkar | Squash (Men’s Team) |
| Dipika Pallikal Karthik, Harinder Pal Singh Sandhu | Squash (Mixed Doubles) |
| Rohan Bopanna, Rutuja Bhosale | Tennis (Mixed Doubles) |
| Total | 28 |
Silver Medal Winners
| Player name | Sport |
| Abhishek Verma | Archery (Compound Men’s Individual) |
| Atanu Das, Dhiraj Bommadevara, Tushar Shelke | Archery (Recurve Men’s Team) |
| Kartik Kumar | Athletics (Men’s 10,000m) |
| Ajay Kumar Saroj | Athletics (Men’s 1500m) |
| Avinash Sable | Athletics (Men’s 5000m) |
| Mohammed Afsal Pulikkalakath | Athletics (Men’s 800m) |
| Tejaswin Shankar | Athletics (Decathlon) |
| Kishore Kumar Jena | Athletics (Men’s Javelin Throw) |
| M. Sreeshankar | Athletics (Men’s Long Jump) |
| Jyothi Yarraji | Athletics (Women’s 100m Hurdles) |
| Harmilan Bains | Athletics (Women’s 1500m) |
| Parul Chaudhary | Athletics (Women’s 3000m Steeplechase) |
| R. Vithya Ramraj, Aishwarya Mishra, Prachi, Subha Venkatesan | Athletics (Women’s 4x400m relay) |
| Harmilan Bains | Athletics (Women’s 800m) |
| Ancy Sojan | Athletics (Women’s Long Jump) |
| Muhammed Ajmal Variyathodi, R. Vithya Ramraj, Rajesh Ramesh, Subha Venkatesan | Athletics (4x400m Mixed Relay) |
| Kidambi Srikanth, Lakshya Sen, Chirag Shetty, Satwiksairaj Rankireddy, MR Arjun, Dhruv Kapila, HS Prannoy, Mithun Manjunath, Sai Pratheek Krishna Prasad, Rohan Kapoor | Badminton (Men’s Team) |
| Lovlina Borgohain | Boxing (Women’s 66-75kg) |
| Raju Tolani, Ajay Prabhakar Khare, Sumit Mukherjee, Rajeshwar Tewari, Jaggy Shivdasani, Sandeep Thakral | Bridge (Men’s Team) |
| Vidit Gujarathi, Hari Krishna Pentala, Arjun Erigaisi, D Gukesh, R Praggnanandhaa | Chess (Men’s Team) |
| Koneru Humpy, D Harika, Vantika Agrawal, Savitha Shri Baskar, R Vaishali | Chess (Women’s Team) |
| Aditi Ashok | Golf (Women’s Individual) |
| Arjun Lal Jat, Arvind Singh | Rowing (Lightweight Men’s Doubles Sculls) |
| Neeraj, Naresh Kalwaniya, Charanjeet Singh, Jaswinder Singh, Bheem Singh, Punit Kumar, Ashish, Dhananjay Uttam Pande | Rowing (Men’s Eight) |
| Neha Thakur | Sailing (Girls’ Dinghy – ILCA4) |
| Aishwary Pratap Singh Tomar | Shooting (50m Rifle 3 Positions Men) |
| Anant Jeet Singh Naruka | Shooting (Men’s Skeet) |
| Palak, Esha Singh, Divya Thadigol Subbaraju | Shooting (10m Air Pistol Team Women) |
| Esha Singh | Shooting (10m Air Pistol Women) |
| Mehuli Ghosh, Ramita, Ashi Chouksey | Shooting (10m Air Rifle Team Women) |
| Esha Singh | Shooting (25m Pistol Women) |
| Sift Kaur Samra, Ashi Chouksey, Manini Kaushik | Shooting (50m Rifle 3 Positions Team Women) |
| Preeti Rajak, Rajeshwari Kumari, Manisha Keer | Shooting (Trap Team Women) |
| Divya Thadigol Subbaraju, Sarabjot Singh | Shooting (10m Air Pistol Mixed Team) |
| Saurav Ghosal | Squash (Men’s Singles) |
| Ramkumar Ramanathan, Saketh Myneni | Tennis (Men’s Doubles) |
| Naorem Roshibina Devi | Wushu (Women’s 60kg) |
| Deepak Punia | Wrestling (Men’s 86kg) |
| Total | 38 |
Bronze Medal Winners
| Player name | Sport |
| Aditi Swami | Archery (Compound Women’s Individual) |
| Ankita Bhakat, Bhajan Kaur, Simranjeet Kaur | Archery (Recurve Women’s Team) |
| Gulveer Singh | Athletics (Men’s 10,000m) |
| Jinson Johnson | Athletics (Men’s 1500m) |
| Praveen Chitharavel | Athletics (Men’s Triple Jump) |
| Priti Lamba | Athletics (Women’s 3000m Steeplechase) |
| R. Vithya Ramraj | Athletics (Women’s 400m Hurdles) |
| Seema Punia | Athletics (Women’s Discus Throw) |
| Nandini Agasara | Athletics (Women’s Heptathlon) |
| Kiran Baliyan | Athletics (Women’s Shot Put) |
| Ram Baboo, Manju Rani | Athletics (35km Race Walk Mixed Team) |
| H.S. Prannoy | Badminton (Men’s Singles) |
| Narender | Boxing (Men’s +92kg) |
| Nikhat Zareen | Boxing (Women’s 45-50kg) |
| Preeti | Boxing (Women’s 50-54kg) |
| Parveen | Boxing (Women’s 54-57kg) |
| Sunil Singh Salam, Arjun Singh | Canoe Sprint (Men’s Canoe Double 1000m) |
| Anush Agarwalla | Equestrian (Dressage Individual) |
| Women’s Team | Hockey |
| Aryanpal Singh Ghuman, Anandkumar Velkumar, Siddhant Rahul Kamble, Vikram Rajendra Ingale | Roller Skating (Men’s Speed Skating 3000m Relay Race) |
| Sanjana Bathula, Karthika Jagadeeswaran, Heeral Sadhu, Aarathy Kasturi Raj | Roller Skating (Women’s Speed Skating 3000m Relay Race) |
| Jaswinder Singh, Bheem Singh, Punit Kumar, Ashish | Rowing (Men’s Four) |
| Babu Lal Yadav, Lekh Ram | Rowing (Men’s Pair) |
| Satnam Singh, Parminder Singh, Jakar Khan, Sukhmeet Singh | Rowing (Men’s Quadruple Sculls) |
| Vishnu Saravanan | Sailing (Men’s Dinghy – ILCA7) |
| Eabad Ali | Sailing (Men’s Windsurfer RS:X – RS:X) |
| Women’s Team | Sepaktakraw (Regu) |
| Aishwary Pratap Singh Tomar | Shooting (10m Air Rifle Men) |
| Vijayveer Sidhu, Anish, Adarsh Singh | Shooting (25m Rapid Fire Pistol Team Men) |
| Angad Vir Singh Bajwa, Anant Jeet Singh Naruka, Gurjoat Siingh Khangura | Shooting (Men’s Skeet Team) |
| KD Chenai | Shooting (Men’s Trap) |
| Ramita | Shooting (10m Air Rifle Women) |
| Ashi Chouksey | Shooting (50m Rifle 3 Positions Women) |
| Dipika Pallikal Karthik, Anahat Singh, Joshana Chinappa, Tanvi Khanna | Squash (Women’s Team) |
| Abhay Singh, Anahat Singh | Squash (Mixed Doubles) |
| Sutirtha Mukherjee, Ayhika Mukherjee | Table Tennis (Women’s Doubles) |
| Aman Sehrawat | Wrestling (Men’s 57kg) |
| Sunil Kumar | Wrestling (Men’s Greco-Roman 87kg) |
| Antim Panghal | Wrestling (Women’s 53kg) |
| Kiran | Wrestling (Women’s 76kg) |
| Sonam | Wrestling (Women’s 62kg) |
| Total | 41 |
Download Online Mock Test Mobile APP
Recommended PDF’s for 2023:
- Computer Capsule 2022 : Download PDF
- Quantitative Aptitude Topic-Wise Online Test Series 2022
- Banking Awareness (Theory+MCQ’s) Complete PDF : Download Now
- Get FREE Study Materials & PDFs for IBPS , RBI, SBI, LIC AAO , LIC Assistant, NIACL & Other Exams Over the mail and Whatsapp
2023 Preparation Kit PDF |
|
Most important PDF’s for Bank, SSC, Railway and Other Government Exam : Download PDF Now |
|
| AATMA-NIRBHAR Series- Static GK/Awareness Practice Ebook PDF | Get PDF here |
| The Banking Awareness 500 MCQs E-book| Bilingual (Hindi + English) | Get PDF here |
| AATMA-NIRBHAR Series- Banking Awareness Practice Ebook PDF | Get PDF here |
| Computer Awareness Capsule 2.O | Get PDF here |
| AATMA-NIRBHAR Series Quantitative Aptitude Topic-Wise PDF 2020 | Get PDF here |
| Memory Based Puzzle E-book | 2016-19 Exams Covered | Get PDF here |
| Caselet Data Interpretation 200 Questions | Get PDF here |
| Puzzle & Seating Arrangement E-Book for BANK PO MAINS (Vol-1) | Get PDF here |
| ARITHMETIC DATA INTERPRETATION 2.O E-book | Get PDF here |



