Chemical Compounds Formulas :
Chemistry is a science of the composition of matter and transformation of its physical or chemical property. Our universe is made of matter. The matter is composed of atoms of various different chemical elements that are found in pure as well as combined form. Any substance consisting of the matter is called chemical. They occur in the form of solids, liquids or gases. It can exist as a pure substance or as a mixture. Every chemical element is represented by a unique symbol.
There are naturally occurring chemicals and artificially made chemicals. Examples of naturally occurring chemicals are as follows:
- Solids – Rocks, plant fibers, soil, minerals such as zinc, copper, etc.
- Liquids – Water
- Gases – Hydrogen, nitrogen, oxygen
Artificially made chemicals have various applications. They have transformed the pharmaceuticals and food industries. Due to this the food flavoring and preservation has become easy and inexpensive.
The chemical formula is a way to represent any chemical substance using the symbol of the elements present in it. Below we have given a list of the chemical compound formulas along with the compound name, molecular weight, and molecular formula.
S.No | Name of the chemical compound | Formula |
1 | Acetic acid formula | CH3COOH |
2 | Hydrochloric acid formula | HCl |
3 | Sulfuric acid formula | H2SO4 |
4 | Acetate formula | CH3COO– |
5 | Ammonia formula | NH3 |
6 | Nitric acid formula | HNO3 |
7 | Phosphoric acid formula | H3PO4 |
8 | Sodium phosphate formula | Na3PO4 |
9 | Calcium carbonate formula | CaCO3 |
10 | Ammonium sulfate formula | (NH4)2SO4 |
11 | Carbonic acid formula | H2CO3 |
12 | Sodium bicarbonate formula | NaHCO3 |
13 | Sodium hydroxide formula | NaOH |
14 | Calcium hydroxide formula | Ca(OH)2 |
15 | Ethanol formula | C2H5OH |
16 | Hydrobromic acid formula | HBr |
17 | Hydrosulfuric acid formula | H2SO4 |
18 | Nitrous acid formula | HNO2 |
19 | Potassium phosphate formula | KH2PO4 |
20 | Silver nitrate formula | AgNO3 |
21 | Sodium carbonate formula | Na2CO3 |
22 | Sodium chloride formula | NaCl |
23 | Aaluminum hydroxide formula | Al(OH)3 |
24 | Magnesium hydroxide formula | Mg(OH)3 |
25 | Methane formula | CH4 |
26 | Nitrogen monoxide formula | NO |
27 | Potassium hydroxide formula | KOH |
28 | Sodium nitrate formula | NaNO3 |
29 | Sulfurous acid formula | H2SO3 |
30 | Phosphate formula | PO4– |
31 | Aluminum oxide formula | Al2O3 |
32 | Ammonia chemical formula | NH4 |
33 | Ammonium nitrate formula | NH4NO3 |
34 | Ammonium phosphate formula | (NH4)3PO4 |
35 | Barium hydroxide formula | Ba(OH)2 |
36 | Carbon tetrachloride formula | CCl4 |
37 | Citric acid formula | C6H8O7 |
38 | Hydrocyanic acid formula | HCN |
39 | Hydrofluoric acid formula | HF |
40 | Hydroiodic acid formula | HI |
41 | Hypochlorous acid formula | HClO |
42 | Iron iii oxide formula | Fe2O3 |
43 | Magnesium phosphate formula | Mg3(PO4)2 |
44 | Sodium acetate formula | C2H3NaO2 |
45 | Sodium sulfate formula | Na2SO4 |
46 | Sucrose formula | C12H22O11 |
47 | Potassium nitrate formula | KNO3 |
48 | Ammonium carbonate formula | (NH4)2CO3 |
49 | Ammonium chloride formula | NH4Cl |
50 | Ammonium hydroxide formula | NH4OH |
51 | Calcium nitrate formula | Ca(NO3)2 |
52 | Calcium oxide formula | CaO |
53 | Carbon monoxide formula | CO |
54 | Chlorine gas formula | Cl2 |
55 | Hydrogen gas formula | H2 |
56 | Hydrogen peroxide formula | H2O2 |
57 | Hydroxide formula | OH– |
58 | Magnesium chloride formula | MgCl2 |
59 | Magnesium oxide formula | MgO |
60 | Potassium chloride formula | KCl |
61 | Potassium iodide formula | KI |
62 | Sulfur dioxide formula | SO2 |
63 | Vinegar chemical formula | C2H4O2 |
64 | Ammonium sulfide formula | (NH4)2S |
65 | Barium nitrate formula | Ba(NO3)2 |
66 | Calcium acetate formula | Ca(COO–)2 |
67 | Chlorous acid formula | HClO2 |
68 | Iron oxide formula | Fe2O3 |
69 | Potassium carbonate formula | K2CO3 |
70 | Silver chloride formula | AgCl |
71 | Sodium iodide formula | NaI |
72 | Sodium oxide formula | Na2O |
73 | Sodium sulfide formula | Na2S |
74 | Sugar chemical formula | C12H22O11 |
75 | Zinc nitrate formula | Zn(NO3)2 |
76 | Aluminum chloride formula | AlCl3 |
77 | Barium chloride formula | BaCl2 |
78 | Magnesium nitrate formula | Mg(NO3)2 |
79 | Silicon dioxide formula | SiO2 |
80 | Acetone formula | C3H6O |
81 | Aluminum acetate formula | Al2O(C2H3O2)4 |
82 | Aluminum bromide formula | AlBr3 |
83 | Ammonium acetate formula | C2H3O2NH4 |
84 | Barium phosphate formula | Ba3O8P2 |
85 | Barium sulfate formula | BaSO4 |
86 | Benzene formula | C6H6 |
87 | Bicarbonate formula | CHO3– |
88 | Chromate formula | CrO42- |
89 | Copper ii nitrate formula | Cu(NO3)2 |
90 | Cyanide formula | CN– |
91 | Iron iii hydroxide formula | HFeO2 |
92 | Magnesium sulfate formula | MgSO4 |
93 | Methanol formula | CH3OH |
94 | Nitrogen dioxide formula | NO2 |
95 | Oxygen gas formula | O2 |
96 | Barium acetate formula | Ba(C2H3O2)2 |
97 | Sodium sulfite formula | Na2SO3 |
98 | Sulfur trioxide formula | SO3 |
99 | Aluminum phosphate formula | AlPO4 |
100 | Bromic acid formula | HBrO3 |
101 | Dinitrogen monoxide formula | N2O |
102 | Formula for carbon monoxide | CO |
103 | Formula for carbonic acid | H2CO3 |
104 | Formula for sodium carbonate | Na2CO3 |
105 | Iron ii oxide formula | FeO |
106 | Lithium phosphate formula | Li3PO4 |
107 | Oxalic acid formula | H2C2O4 |
108 | Potassium dichromate formula | K2Cr2O7 |
109 | Salicylic acid formula | C7H6O3 |
110 | Sodium bromide formula | NaBr |
111 | Sodium hypochlorite formula | NaClO |
112 | Zinc acetate formula | Zn(O2CCH3)2 |
113 | Zinc chloride formula | ZnCl2 |
114 | Zinc hydroxide formula | Zn(OH)2 |
115 | Magnesium bicarbonate formula | MgCO3 |
116 | Potassium chlorate formula | KClO3 |
117 | Aluminum carbonate formula | Al2(CO3)3 |
118 | Ascorbic acid formula | C6H8O6 |
119 | Benzoic acid formula | C7H6O2 |
120 | Butane formula | C4H10 |
121 | Chlorine formula | Cl2 |
122 | Formula for ammonium nitrate | (NH4)(NO3) |
123 | Formula for ammonium phosphate | (NH4)3PO4 |
124 | Formula for carbon tetrachloride | CCl4 |
125 | Formula for nitrous acid | HNO2 |
126 | Formula for potassium phosphate | KH2PO4 |
129 | Hydrogen carbonate formula | CHO3– |
130 | Hypochlorite formula | NaClO |
131 | Lead nitrate formula | Pb(NO3)2 |
132 | Magnesium carbonate formula | MgCO3 |
133 | Magnesium nitride formula | Mg3N2 |
134 | Nitrite formula | NO2− |
135 | Perbromic acid formula | HBrO4 |
136 | Phosphate chemical formula | PO43- |
137 | Phosphorus trichloride formula | PCl3 |
138 | Potassium acetate formula | CH3CO2K |
139 | Potassium chromate formula | CrK2O4 |
140 | Zinc sulfate formula | ZnSO4 |
141 | Iodine formula | I2 |
142 | Permanganate ion formula | MnO4– |
143 | Aluminum formula | Al |
144 | Aluminum iodide formula | AlI3 |
145 | Calcium bromide formula | CaBr2 |
146 | Chemical formula for citric acid | C6H8O7 |
147 | Chlorate formula | ClO-3 |
148 | Chromic acid formula | H2CrO4 |
149 | Dihydrogen monoxide formula | H2O |
150 | Dinitrogen pentoxide formula |
N2O5 |